| |
| County | Location | Dates | ||
|---|---|---|---|---|
| Clarke | Allen | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Alma | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Asbury | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Atkeison | 1950 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Barlow Bend | 1938 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Bashi | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Campbell | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Carlton | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Center Point | 1951 1956 1966 1970 | ||
| Clarke | Chance | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Chilton | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Clarkesville | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Coffeeville | 1944 1951 1956 1966 1970 | ||
| Clarke | Coffeeville Lock and Dam | 1966 | ||
| Clarke | Coffeeville Lock and Dam Future Site | 1940 1951 1956 | ||
| Clarke | Cunningham | 1951 1956 1966 1970 | ||
| Clarke | Dickinson | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Failetown | 1951 1956 1966 1970 | ||
| Clarke | Finley Crossing | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Fulton | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Gainestown | 1938 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Gosport | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Greenwood | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Grove Hill | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Holtamville | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Horseshoe Bend | 1951 1955 1960 1966 | ||
| Clarke | Jackson Municipal Airport | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Jackson North | 1956 1966 | ||
| Clarke | Jackson South | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Manila | 1966 | ||
| Clarke | Mays Crossroads | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | McCorquodale Bridge | 1966 | ||
| Clarke | McEntyre | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | McVay | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Midway | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Monroe Point | 1951 1956 | ||
| Clarke | Morvin | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Nettlesboro | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Opine | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Oven Bluff | 1960 1966 | ||
| Clarke | Peacock | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Rockville | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Roundhill | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Rural | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Salitpa | 1951 1956 1966 1970 | ||
| Clarke | Scyrene | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Smyer | 1956 1966 1970 | ||
| Clarke | Springfield | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Suggsville | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Sunflower Bend | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Tallahatta Springs | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Tattlersville | 1951 1956 1966 1970 | ||
| Clarke | Thomasville | 1944 1951 1956 | ||
| Clarke | Thomasville Air Force Station | 1956 1966 | ||
| Clarke | Thomasville North | 1966 | ||
| Clarke | Thomasville South | 1966 | ||
| Clarke | Toddtown | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Vashti | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Walker Springs | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | West Bend | 1951 1956 1966 1970 | ||
| Clarke | Whatley | 1951 1956 1960 1966 | ||
| Clarke | Winn | 1951 1956 1966 | ||
| Clarke | Woods Bluff | 1951 1956 1966 1970 | ||
| Clarke | Zimco | 1951 1956 1966 |
[an error occurred while processing this directive]